Derzeit sind keine passenden Fahrzeuge verfügbar.






| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 79.875 € |
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 68.692,50 € |
| Bereitstellungspauschale (inkl. MwSt.) | 1.290 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 11.173,68 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 69.982,50 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |

| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Automatik |
| Motorleistung | 145 kW (197 PS) |
| Antriebsvariante | Diesel |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Farbe | Grau |
| Polster | Lederoptik Schwarz |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 79.875 € |
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 68.692,50 € |
| Bereitstellungspauschale (inkl. MwSt.) | 1.290 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 11.173,68 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 69.982,50 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 5.9 l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 154 g/km |
| WLTP CO2-Klasse | E |

*Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München: Laufzeit 48 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 35.478,72 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München: Laufzeit 48 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 41.577,12 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München: Laufzeit 48 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 43.767,84 €
MwSt. ausweisbar
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen