Emissionen & Verbrauch
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 10.2 - 9.8 l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 231 - 222 g/km |
| WLTP CO2-Klasse | G |
Derzeit sind keine passenden Fahrzeuge verfügbar.






| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 89.230 € |
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 69.480 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 11.093,45 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 69.480 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |

| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Automatik |
| Motorleistung | 353 kW (480 PS) |
| Antriebsvariante | Benzin |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Farbe | Blau |
| Polster | Leder Schwarz |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 89.230 € |
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 69.480 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 11.093,45 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 69.480 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch kombiniert | 10.2 - 9.8 l/100km |
| WLTP CO2-Emissionen kombiniert | 231 - 222 g/km |
| WLTP CO2-Klasse | G |

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 36 Monate, Laufleistung p.a. 10.000 km, Leasingsonderzahlung: 10.586,00 €, Gesamtbetrag 21.103,40 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 36 Monate, Laufleistung p.a. 10.000 km, Leasingsonderzahlung: 10.486,00 €, Gesamtbetrag 21.214,00 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 27 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 7.999,70 €, Gesamtbetrag 19.767,91 €
MwSt. ausweisbar
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen