Mit Ihrer aktuellen Auswahl konnten wir leider keine passenden Fahrzeuge finden. Lockern Sie einzelne Filter oder starten Sie ganz neu — wir zeigen Ihnen gern alle verfügbaren Angebote.




























| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 29.930 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 4.778,74 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 29.930 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Automatik |
| Motorleistung | 185 kW (252 PS) |
| Erstzulassung | 13.02.2022 |
| Kilometerstand | 87.718 km |
| Antriebsvariante | Hybrid |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Farbe | Grau |
| Polster | Lederoptik Andere |
| Vorbesitzer | 1 |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 29.930 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 4.778,74 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 29.930 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch gewichtet kombiniert | 16.5 kWh/100 km und 1.4 l/100 km |
| WLTP CO2-Emissionen gewichtet kombiniert | 32 g/km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert | 7.1 l/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTP, komb., EAER) | 60 km |

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 27 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 3.440,70 €, Gesamtbetrag 9.385,29 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 27 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 3.489,90 €, Gesamtbetrag 10.341,15 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 36 Monate, Laufleistung p.a. 10.000 km, Leasingsonderzahlung: 6.986,00 €, Gesamtbetrag 15.689,00 €
MwSt. ausweisbar
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen