Derzeit sind keine passenden Fahrzeuge verfügbar.



























| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 29.930 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 4.778,74 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 29.930 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |

| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Getriebe | Automatik |
| Motorleistung | 185 kW (252 PS) |
| Erstzulassung | 13.02.2022 |
| Kilometerstand | 87.718 km |
| Antriebsvariante | Hybrid |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Farbe | Grau |
| Polster | Lederoptik Andere |
| Vorbesitzer | 1 |
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
| Angebotspreis (inkl. MwSt.) | 29.930 € |
| (Darin enthaltene MwSt.) | 4.778,74 € |
| Gesamtpreis (inkl. MwSt.) | 29.930 €* |
| * Es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Das Fahrzeug steht zur Abholung bereit. | |
| Beschreibung | Wert |
|---|---|
| WLTP Energieverbrauch gewichtet kombiniert | 16.5 kWh/100 km und 1.4 l/100 km |
| WLTP CO2-Emissionen gewichtet kombiniert | 32 g/km |
| WLTP Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie kombiniert | 7.1 l/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTP, komb., EAER) | 60 km |

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 27 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 11.480,13 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 24 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 10.551,60 €
MwSt. ausweisbar

*Leasingbeispiel der BMW Bank: Laufzeit 24 Monate, Laufleistung p.a. 5.000 km, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 10.371,60 €
MwSt. ausweisbar
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen